【CES2021】CESは何から見る?困ったらイノベーションアワードから見よう
今年も世界最大の民生技術の展示会であるCES2021が始まる。今年はコロナウイルスによる影響で、初となるオンライン開催になるが、米国ラスベガスへ出張をしなくても良い分、日本から参加自体はしやすくなるだろう。
筆者も毎年CESに訪れているが、今年はオンライン参加をすることになる。毎年「CESはどこを見たらよいのか?」「今年はどうだったのか?」と聞かれているが、スタートアップで1,000社近くにもなる企業をチェックすることは非常に難しい。特に今年はブースが無い分、展示会で情報収集をする感覚がいつもと異なるだろう。
さて、CESでまず何を見るかについてであるが、もし具体的に探している技術が無く、幅広く技術トレンドをベンチマークするのであれば、結論としては「まずはCESイノベーションアワード」を見ることをお勧めする。ただし、イノベーションアワードは直近の製品について焦点をあてているため、コンセプトや将来技術の方向性などのトレンドについてはわからないことも多い。そのため、当然基調講演や各社のブースで語られているコンセプトなども把握する必要があるが、イノベーションアワードは間違いなく1つの有効な情報ソースだ。
参考)本メディアで公開済みのCESレポートはこちら
[nlink url="https://atx-research.co.jp/2021/01/18/ces2021-digialhealth/"] [nlink url="https://atx-research.co.jp/2021/01/22/ces2021-automotive-tier1/"] [nlink url="https://atx-research.co.jp/2021/01/20/ces2021-personal-air-mobility/"] [nlink url="https://atx-research.co.jp/2021/01/15/ces2021-adas-lidar/"] [nlink url="https://atx-research.co.jp/2021/01/14/ces2021-pet-technology/"] [nlink url="https://atx-research.co.jp/2021/01/13/ces2021-airquality-sensing/"]では、CESイノベーションアワードとは何か、そして今年の傾向はどうかについてお伝えしていこう。
CESイノベーションアワードとは
CESイノベーションアワードとは、民生・消費者向けテクノロジー製品において、優れたデザインやエンジニアリングを称える毎年恒例のコンペティションとなっている。これは企業からの申請によって審査対象となり、評価がされることになる。毎年おおよそ400件以上の製品が選定されて受賞をされる。
審査員は様々な分野で高く評価されている専門家であり、産業界のメンバーも数多く入っている。例えばインテル、アマゾン、Spotify、ゼネラルモーターズ、アップル、ハーマン、アナログ デバイセズ、Google、マイクロソフト、ナイキ、LGエレクトロニクス、ジョンソン&ジョンソン、Waymo、Nvidia、Netflix、3M、サムスン、Facebook等、その他多数の企業の専門家が審査を行っている。
そして、イノベーションアワードは最優秀賞のBest of Innovationと、ノミネートのHonoreeの2種類があり、全体400件超のうち、最優秀賞のBest of Innovationに選定されるのはおおよそ30件程度となる。
毎年、イノベーションアワードを見るのは、やはり目玉となる製品が多く選ばれていたり、完成度の高い製品が選ばれているからだ。もちろんアワード受賞企業以外にも面白い企業はたくさん出展しているが、まずはアワードから見れば全体感も把握でき、有望な企業を効率的に見つけることができる。
CES2021イノベーションアワードの傾向は?
ではCES2021のイノベーションアワードの傾向はどうであろうか?すでにアワードを受賞した企業と製品の一覧は公開されているため、それらを見てみよう。
実は2021年は初のオンライン開催であることもあり、イノベーションアワードの受賞件数も例年より少なかった。これがエントリー数が少なかったのか、目玉となる製品が少なかったのかは不明であるが、2021年は283件の受賞となっている。
これは例年の件数に比べると6割程度となっており、いかに今年のアワード受賞対象が少ないかがわかるだろう。
実際に、今年は例年に比べて受賞した製品・技術も身近で実用的なものが多く、また常連の受賞も多い。毎年の発表に比べてやや今年は目を見張る製品や技術が少ないというのが、ディープテック観点で見た時の正直な感想だ。しかしそれでもCESがカバーする範囲は幅広い。筆者自身もこれからの4日間の取材を通して、様々な新しい技術イノベーションのトレンドを大小お伝えしていきたい。
CES2021イノベーションアワードのリストを公開
では具体的にCES2021イノベーションアワードはどういう企業が、どういう製品で選ばれているのだろうか。イノベーションアワードの企業一覧はこちらのURLにある。
ただし、HP上ではどのような製品なのかぱっと見ではわかりにくい。そのため、製品概要を見た上で、「製品名(簡易)」という項目に一言でその製品を表した。また、筆者が注目した、面白そうな製品については★マークをつけているので参考にして欲しい。ざっと見ていただくだけでも、今年CESが有望と認識した製品がどのようなものがあるか概要を掴むことができるはずだ。
なお、自動運転やデジタルヘルス、ロボティクスなどの主要分野におけるCESの動向についてはまた別途、詳細調査後にコンテンツを作成する予定である。ここではあくまでイノベーションアワードの紹介に留めたい。
注1)ただし、あくまで筆者の視点はディープテックの領域であり、いわゆるノートPCやスマートフォンなどの一般コンシューマー製品はあまり見ていない。
注2) 昨年のCES2020から既出の企業も再度選定されていることもあり、そうした企業は一部除いているものもある。あくまで簡易スクリーニングで★をつけており、また、分野は多岐に渡るため、見る人によって注目企業は変わる点も注意だ。必ずしも網羅的な評価ではない点はご留意頂きたい。
注3) この記事公開後のCES開催中にもイノベーションアワードのリストに企業が追加されている例が見つかっている。そうした企業は数社いる可能性があるが、下記のリストには含まれていない点はご留意頂きたい。
CESイノベーションアワード受賞製品一覧(1~50)
No. | 企業名 | 製品名(正式名称) | 製品名(簡易) | CESカテゴリ | 注目 |
1 | 1 More Inc., | 1MORE ColorBuds True Wireless Headphones | ワイヤレスヘッドホン | Headphones & Personal Audio | |
2 | 1 More Inc., | 1MORE ComfoBuds Pro true Wireless Headphones | ワイヤレスヘッドホン | Headphones & Personal Audio | |
3 | 1 More Inc., | 1MORE True Wireless ANC Pro In-Ear Headphones | ワイヤレスヘッドホン | Headphones & Personal Audio | |
4 | ADASKY | VIPER | 高解像度LWIRサーマルカメラ | In-Vehicle Entertainment & Safety | ★ |
5 | ADT | Blue by ADT Smart Home Hub | スマートホームハブ | Smart Home | |
6 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | ゲーミングプロセッサ | Computer Hardware & Components | |
7 | AerNos Inc., | AerNos AerHome | 室内空気室ナノガスセンサ | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | ★ |
8 | Aira, Inc. | FreePower | 全面ワイヤレス給電 | Embedded Technologies | ★ |
9 | Airthings | Airthings Mold Risk Indicator for Wave Mini | 室内空気室モニタリング&カビ検知 | Health & Wellness | ★ |
10 | Airthings | Airthings Wave Plus for Business with Virus Risk Indicator | 室内ウイルスリスク評価センサ・アプリ | Health & Wellness | ★ |
11 | ALGOCARE | ALGOCARE | 栄養管理IoTデバイス | Health & Wellness | ★ |
12 | AltumView Systems Inc. | AltumView Sentinare 2 Smart Activity Sensor | 高齢者向け状態監視カメラAI | Health & Wellness | ★ |
13 | Amber Solutions Inc. | Amber Solid-State AC Switch™ | AC電源スイッチ | Embedded Technologies | |
14 | Ambient Photonics, Inc. | Low Light Indoor Energy Harvesting Solar Cells | 低光エネルギーハーベスティング | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | ★ |
15 | AmorePacific | Lip Factory by Color Tailor Smart Factory System | リップカラー提案システム | Health & Wellness | |
16 | Ampere | Shower Power: Hydropower Shower Speaker | 水力発電シャワースピーカー | Home Audio or Video Components & Accessories | |
17 | Analogue | Analogue Pocket | ポータブルゲーム機 | Gaming | |
18 | Anker Innovations Ltd. | eufy Security eufyCam 2 Pro | ホームセキュリティAIカメラ | Smart Home | |
19 | Apex.AI, Inc. | Apex.OS Cert | 自動運転用ROS | Vehicle Intelligence & Transportation | ★ |
20 | ASUS | ROG Falchion | ワイヤレスメカニカルキーボード | Computer Peripherals & Accessories | |
21 | ASUS | ROG Kunai 3 Gamepad | ゲームパッド | Mobile Devices & Accessories | |
22 | ASUS | ROG MAXIMUS XII Extreme | マザーボード | Computer Hardware & Components | |
23 | ASUS | ROG Phone 3 | ポータブルゲーム機 | Mobile Devices & Accessories | |
24 | ASUS | ROG Strix XG16 | コンパニオンディスプレイ | Gaming | |
25 | ASUS | ROG Swift PG32UQX | ゲーミングモニタ | Gaming | |
26 | ASUS | ZenBook Flip 15 | タッチスクリーン | Computer Hardware & Components | |
27 | ASUS | ZenBook Pro 15 | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
28 | ATsens Co., Ltd. | AT-Patch | ECGモニタリングデバイス | Health & Wellness | |
29 | Audeze | Penrose Wireless Planar Magnetic Gaming Headset | ワイヤレスヘッドホン | Headphones & Personal Audio | |
30 | Aurora Labs | Pre-Production Auto Validate | 車載ソフトウェアテスト | In-Vehicle Entertainment & Safety | ★ |
31 | BeFC SAS | Bioenzymatic Fuel Cells | 紙ベースバイオ酵素燃料電池 | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | ★ |
32 | Beijing Sabine Technologies LTD., | FinaLace | Bluetoothイヤフォン | Wearable Technologies | |
33 | Belkin, Belkin International | BOOST↑CHARGE™ TrueFreedom PRO Wireless Charger | ワイヤレス充電デバイス | Mobile Devices & Accessories | |
34 | BGZ Brands | Lander Boulder | トラベルランタン | Mobile Devices & Accessories | |
35 | bHaptics Inc. | TactSuit X40 | 触覚フィードバックベスト | Virtual & Augmented Reality | |
36 | BioIntelliSense, Inc., | BioButton™ medical grade device and data services | COVID-19兆候検知ウェアラブルデバイス | Wearable Technologies | ★ |
37 | Bodyfriend | Quantum Audio Speakers by Bang & Olufsen | AIマッサージチェア | Smart Home | |
38 | BodyGuardz | BodyGuardz 5 in 1 Emergency Hub | 緊急時用の電源ハブ | Smart Home | |
39 | Bosch eBike Systems | Nyon | 電動自転車用ディスプレイシステム | Vehicle Intelligence & Transportation | |
40 | BREATHINGS Co., Ltd. | BULO | 呼吸運動モニタリング・促進デバイス | Health & Wellness | ★ |
41 | Brunswick Corporation | 1st Mate Marine Safety & Security System | 海洋安全セキュリティデバイス | In-Vehicle Entertainment & Safety | |
42 | CarePredict.com | CarePredict TouchPoint | 高齢者向け状態モニタリングデバイス | Health & Wellness | ★ |
43 | Carl Zeiss Vision Inc. | ZEISS UVClean | 眼鏡消毒UVC殺菌チャンバー | Health & Wellness | |
44 | Chargeasap | Omega World's First 200W GaN USB-C Charger | 小型急速充電器 | Mobile Devices & Accessories | |
45 | Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. | XGIMI MoGo Pro+ | ポータブルプロジェクター | Portable Media Players & Accessories | |
46 | ChiliSleep | Next Generation OOLER | 水力発電機能付きベッド冷却デバイス | Health & Wellness, Smart Home | |
47 | CITA Smart Solutions LTD | CITA Smart 7 | 家庭用EV充電ポイント | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | |
48 | Cleer, Inc | MIDNIGHT | スマートスピーカー | Gaming | |
49 | CLROBUR Co., Ltd. | DROW – AI based 4D Ground Control Platform | AIベース3D/4D制御プラットフォーム | Software & Mobile Apps | |
50 | Continental Automotive Systems, Inc. | Continental ARS 540 | 4Dイメージングレーダー | Vehicle Intelligence & Transportation | ★ |
CESイノベーションアワード受賞製品一覧(51~100)
No. | 企業名 | 製品名(正式名称) | 製品名(簡易) | CESカテゴリ | 注目 |
51 | Continental Automotive Systems, Inc. | Continental Transparent Trailer | トレーラー透明ビューシステム | Vehicle Intelligence & Transportation | ★ |
52 | Coway Co., Ltd | Design Flex Air Purifier | フレキシブルデザインの空気清浄機 | Home Appliances | |
53 | Creative Semiconductor Limited | Wi-Fi HaLow NVR system by .LOCT | ワイヤレスビデオレコーダーシステム | Smart Home | |
54 | Cubios Inc. | WOWCube® Entertainment System | キューブ状のゲームプラットフォーム | Gaming | |
55 | Cuisinart | The CompleteChef ™ Cooking Food Processor | 調理プロセッサ・自動調理プログラム | Home Appliances | ★ |
56 | DAESUNG | HIVE CONTROLLER | ポータブル農機具 | Robotics | |
57 | Dell Technologies | Alienware 25 Gaming Monitor - AW2521H | ゲーミングモニタ | Gaming | |
58 | Dell Technologies | Dell Mobile Adapter Speakerphone - MH3021P | モバイルスピーカーフォン | Computer Peripherals & Accessories | |
59 | Dell Technologies | Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor Monitor – UP3221Q | プレミアカラーモニタ | Digital Imaging or Photography | |
60 | Dell Technologies | Dell UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor – U4021QW | 40インチ超の曲面モニタ | Computer Peripherals & Accessories | |
61 | DEN Smart Home | DEN Smart Strike | IoT電気ストライク | Smart Home | |
62 | DRACULA TECHNOLOGIES | LAYER® | 屋内デバイス向けOPV | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | ★ |
63 | DriveU.auto | DriveU.auto connectivity platform for teleoperations | 車両遠隔操作用システム | Vehicle Intelligence & Transportation | |
64 | E2IP TECHNOLOGIES | EES (Electromagnetic Engineered Surfaces) | 特定周波数の電磁遮蔽シールド | Smart Cities | ★ |
65 | Ecosense Inc. | EcoQube - An intelligent radon detector | 屋内ラドンモニタリングデバイス | Health & Wellness | |
66 | Ekin Smart City Technologies | Ekin A-Patrol | スマートシティ用交通管理・セキュリティシステム | Vehicle Intelligence & Transportation | |
67 | Ekin Smart City Technologies | Ekin Spotter V2 | スマートシティ用交通管理・大気環境分析システム | Smart Cities | |
68 | Embodied, Inc. | Moxie | 子どもの教育用ロボット | Robotics | |
69 | Epsy | Epsy | てんかん患者用管理アプリ | Health & Wellness | |
70 | Evoco Labs Co., Ltd. | Orka One | AI補聴器 | Health & Wellness | |
71 | EyeQue Corporation | EyeQue VisionCheck 2 smartphone-powered vision test | スマホベースの眼科用屈折異常検査 | Health & Wellness, Mobile Devices & Accessories | |
72 | FIRST ASCENT INC. | ainenne - Sleep Trainer | 乳幼児向け睡眠誘導ベッドランプ | Smart Home | |
73 | First International Computer, Inc. | FIC Intelligent AR HUD for Commercial Vehicle | 商用車用AR HUD | Vehicle Intelligence & Transportation | ★ |
74 | Golden Technology Group Ltd. | Intelligent Health Detector | 非接触の体温・血圧・血中酸素濃度測定デバイス | Health & Wellness | |
75 | GoodMaps, Inc. | GoodMaps Explore | 盲人向けデジタルマップアプリ | Accessibility | |
76 | GoPro | GoPro HERO9 Black | GoPro | Digital Imaging or Photography | |
77 | GoSun | GoSun Flow | ポータブル浄水器 | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | |
78 | Grandsun Electronic Co. Ltd. | 233621 Marathon | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
79 | H ROBOTICS INC. | rebless | 関節可動支援ロボット | Health & Wellness | |
80 | HANGZHOU LIFESMART TECHNOLOGY CO.,LTD. | Cololight MIX | スマート照明 | Smart Home | |
81 | Harman / Mark Levinson | Mark Levinson No 5105 Premium High-Performance Turntable | 高性能ターンテーブル | High-Performance Home Audio or Video | |
82 | Harman / Mark Levinson | Mark Levinson № 5206 Precision Preamplifier | サウンドシステム | High-Performance Home Audio or Video | |
83 | Harman International Industries, Inc. | Harman Kardon Radiance 2400 | サウンドシステム | High-Performance Home Audio or Video | |
84 | Harman International Industries, Inc. | Harman Kardon Soundsticks 4 | サウンドシステム | Headphones & Personal Audio | |
85 | Harman International Industries, Inc. | Infinity BeTA Speakers | 高性能スピーカー | In-Vehicle Entertainment & Safety | |
86 | Harman International Industries, Inc. | Infinity Kappa Series Speakers | 高性能スピーカー | In-Vehicle Entertainment & Safety | |
87 | Harman International Industries, Inc. | JBL Arena X Speakers | 自動車用スピーカー | In-Vehicle Entertainment & Safety | |
88 | Harman International Industries, Inc. | JBL BassPro Go | Bluetoothスピーカー | In-Vehicle Entertainment & Safety, Portable Media Players & Accessories | |
89 | Harman International Industries, Inc. | JBL CLUB PRO+ TWS | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
90 | Harman International Industries, Inc. | JBL DSP Amplifier | 高性能アンプ | In-Vehicle Entertainment & Safety | |
91 | Harman International Industries, Inc. | JBL LIVE FREE NC + TWS | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
92 | Harman International Industries, Inc. | JBL LIVE PRO+ | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
93 | Harman International Industries, Inc. | JBL Live460NC | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
94 | Harman International Industries, Inc. | JBL PartyBox 310 | パーティースピーカー | Portable Media Players & Accessories | |
95 | Harman International Industries, Inc. | JBL Reflect Mini NC | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
96 | Harman International Industries, Inc. | JBL Synthesis SCL-8 In-Ceiling Loudspeaker | 天井埋め込みスピーカー | High-Performance Home Audio or Video | |
97 | Harman International Industries, Inc. | JBL TOUR ONE | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
98 | Harman International Industries, Inc. | JBL Tour Pro+ TWS | ワイヤレスヘッドフォン・イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
99 | Harman International Industries, Inc. | JBL Xtreme 3 | Bluetoothスピーカー | Portable Media Players & Accessories | |
100 | HELM Audio | SensusHD True Wireless - Enhanced Hearing & HiFi Listening | 聴覚補助ヘッドホン | Headphones & Personal Audio |
CESイノベーションアワード受賞製品一覧(101~150)
No. | 企業名 | 製品名(正式名称) | 製品名(簡易) | CESカテゴリ | 注目 |
101 | HHS Co., Ltd | Bio-signal processing based safety mornitoring system | 工場作業者健康管理 | Health & Wellness | ★ |
102 | Hidrate Inc. | HidrateSpark STEEL | スマートウォーターボトル | Health & Wellness | |
103 | Hills Engineering - HANSEO UNIVERSITY | Universal Disinfection Robot(Coro-Bot®) | 消毒ロボット | Robotics | |
104 | HP Inc. | HP Chromebook x360 11" G4 Education Edition | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
105 | HP Inc. | HP Elite c1030 Chromebook Enterprise | ノートPC | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | |
106 | HP Inc. | HP Elite Folio | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
107 | HP Inc. | HP Elitebook x360 1030 G7 Notebook PC | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
108 | HP Inc. | HP EliteDesk 800 G6 Mini | 商用PC | Computer Hardware & Components | |
109 | HP Inc. | HP EliteDisplay E14 G4 | ポータブルディスプレイ | Computer Peripherals & Accessories | |
110 | HP Inc. | HP ENVY 13 | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
111 | HP Inc. | HP Spectre x360 14 | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
112 | HP Inc. | HP Spectre x360 15 | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
113 | Hyperfine Portable MR Imaging | Hyperfine Portable MRI - Swoop | ポータブルMRI | Accessibility | ★ |
114 | HYUNDAI TELECOM | Smart Home IoT Lighting Bell | 聴覚障害向けIoT照明 | Smart Home | |
115 | IBM | IBM & The Mayflower Autonomous Ship & The AI Captain | 自律船舶AI | Vehicle Intelligence & Transportation | |
116 | IBM Japan Ltd,. | Integrated Spatial Assistant Console | スマート議事録作成 | Computer Peripherals & Accessories | |
117 | Imverse | Imverse Live3D rendering engine and volumetric holograms | 3Dストリーミング | Streaming | |
118 | Industrial Technology Research Institute (ITRI) | iDarlingWeaR | 乳幼児モニタリング | Wearable Technologies | |
119 | Infineon Technologies Americas Corp. | Radar-based Smart Entrance Counter by Infineon | エントランスカウンター | Smart Cities | |
120 | Inseego Corp. | Inseego 5G MiFi® M2000 mobile hotspot | 5GモバイルWifi | Mobile Devices & Accessories | |
121 | INTHEKEG Inc. | INTHEKEG HOME | 自宅ビール醸造 | Smart Home | |
122 | JLab Audio | Epic Air ANC True Wireless Headphones | ワイヤレスヘッドホン | Headphones & Personal Audio | |
123 | JLab Audio | Epic Air Sport ANC True Wireless Headphones | ワイヤレスヘッドホン | Headphones & Personal Audio | |
124 | John Deere | John Deere X-Series Combine | カメラ搭載コンバイン | Robotics | |
125 | JULBO | EVAD-1 | スポーツHUD | Fitness & Sports | |
126 | KanDao Technology Co.,Ltd. | KanDao Meeting Pro | ビデオ会議デバイス | Computer Peripherals & Accessories | |
127 | KanDao Technology Co.,Ltd. | KanDao Obsidian Pro | パノラマカメラ | Digital Imaging or Photography | |
128 | Kew Labs | UTS-1 | ワイヤレス充電 | Mobile Devices & Accessories | ★ |
129 | Kodiak Robotics | Kodiak's self-driving long-haul trucks | 自動運転長距離トラック | Vehicle Intelligence & Transportation | ★ |
130 | LatticeWork | Amber X | パーソナルデータクラウドサービス | Cybersecurity & Personal Privacy | |
131 | Leia Inc. | Lume Pad | タブレットデバイス | Computer Hardware & Components, Digital Imaging or Photography | |
132 | Lenovo | Lenovo Legion Slim 7 | ゲーミングノートPC | Computer Hardware & Components | |
133 | Lexon | Oblio | ワイヤレス充電ステーション | Health & Wellness | |
134 | LG Electronics | LG VELVET 5G | スマートフォン | Mobile Devices & Accessories | |
135 | LG Electronics | LG WING | スマートフォン | Mobile Devices & Accessories | |
136 | LG Electronics | LG InstaView Ref with Craft Ice and Full-Convert Drawer | 高機能冷蔵庫 | Home Appliances | |
137 | LG Electronics | LG InstaView® ThinQ® Refrigerator with Voice Recognition | 音声機能付き冷蔵庫 | Home Appliances | |
138 | LG Electronics | LG Inverter Heat Pump Water Heater | インバーターヒートポンプ給湯器 | Home Appliances | |
139 | LG Electronics | LG PuriCare Dual Water Purifier | 多目的浄水器 | Home Appliances | |
140 | LG Electronics | LG Wearable Air Purifier | ウェアラブル空気清浄機 | Wearable Technologies | ★ |
141 | Linkface Co., Ltd | BioNeckband | 呼吸・心拍モニタリングデバイス | Health & Wellness | |
142 | Linksys, Belkin International | Linksys Velop AXE8400 WiFi 6E System | Wifiシステム | Smart Home | |
143 | LOCKLY® | LOCKLY Vision | スマートロック&ビデオカメラ | Smart Home | |
144 | Loftie | Loftie Clock | 睡眠促進IoT置き時計 | Smart Home | |
145 | Logical Buildings | GridRewards | スマート電力計とペイバックシステム | Smart Home | |
146 | Loose Cannon Systems | Milo | ウェアラブルコミュニケーションデバイス | Wearable Technologies | |
147 | LUCI LLC | LUCI | 電動車いすの自動化システム | Health & Wellness | |
148 | lululab Inc. | Lumini PM (Personalized Mirror) | スマートフォンベースのスマートミラー | Smart Home | |
149 | LUPLE Inc. | Portable Sunlight Solution, Olly | 睡眠を最適化するポータブル照明デバイス | Health & Wellness | |
150 | LUX Lab Inc. / Hanyang University | LUX Inc Neck Care | LiDARによる姿勢モニタリング | Smart Cities |
CESイノベーションアワード受賞製品一覧(151~200)
No. | 企業名 | 製品名(正式名称) | 製品名(簡易) | CESカテゴリ | 注目 |
151 | LUX Lab.inc / Hanyang University | LUX D102 (Lidar User eXperience shower system) | ジェスチャー認識シャワー | Accessibility, Smart Home | |
152 | M2S | VROR EYE DR | 眼検査用ヘッドセット | Health & Wellness | |
153 | Mando Corporation | Steer-by-Wire | 新規ステアリングシステム | Vehicle Intelligence & Transportation | |
154 | Microoled | ActiveLook | スマートグラス開発プラットフォーム | Embedded Technologies | |
155 | Microsystems, Inc. | ELS-aided camera | マイクロ流体スクリーンカメラ | Cybersecurity & Personal Privacy | |
156 | MOBILTECH co.,Ltd | LC-Localizer | GPSとLiDARによる位置同定システム | Software & Mobile Apps | |
157 | Moen Incorporated | U by Moen™ Smart Faucet | キッチン音声制御 | Home Appliances | |
158 | Morse Micro | Wi-Fi HaLow Technology | Wifiチップ | Embedded Technologies | |
159 | Motorola and Hubble Connected | MaskFone | フェイスマスク&イヤフォン | Headphones & Personal Audio | |
160 | MOTREX | M-Puregadget - In vehicle sterilizer with charger | UV滅菌デバイス | Vehicle Intelligence & Transportation | |
161 | MSI Computer Corp | GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO | ゲーミングPC | Computer Hardware & Components | |
162 | MSI Computer Corp | MEG B550 UNIFY-X | ゲーミングPC | Computer Hardware & Components | |
163 | MSI Computer Corp | MEG Z490 GODLIKE | ゲーミングPC | Computer Hardware & Components, Gaming | |
164 | MSI Computer Corp | Optix MAG163 | ポータブルモニタ | Computer Peripherals & Accessories | |
165 | MSI Computer Corp | Optix MPG321QRF | ゲーミングモニタ | Gaming | |
166 | MSI Computer Corp | Optix MPG341QR | ゲーミングモニタ | Gaming | |
167 | MSI Computer Corp | Summit E16 Flip | ゲーミングノートPC | Computer Hardware & Components | |
168 | MSI Computer Corp | GS76 Stealth | ゲーミングノートPC | Gaming | |
169 | MSI Computer Corp | MAG Trident S | ゲーム機 | Computer Hardware & Components, Gaming | |
170 | MSI Computer Corp | MSI Pen | PCペン | Computer Peripherals & Accessories | |
171 | MSI Computer Corp | Summit E15 | ノートPC | Computer Hardware & Components | |
172 | Namsung America Inc | Utilimedic In-Car Phone Sanitizer with Charging | 車載電話向け消毒器 | In-Vehicle Entertainment & Safety | |
173 | Nano and Advanced Materials Institute; HFC Industry Limited | HSG-Graphite Pad - A Highly Thermal Conductive Pad | グラファイト熱伝導パッド | Computer Hardware & Components | ★ |
174 | Nano and Advanced Materials Institute; Ze Ying Technology Development Limited | Barrier-FREE QD Film - A Color Conversion Film for Display | ディスプレイ向け量子ドット保護フィルム | Video Displays | ★ |
175 | Nautilus, Inc. | Bowflex® VeloCore™ bike | インドアバイク | Fitness & Sports | |
176 | NAVER Corp. | CLOVA Lamp | 絵本読み聞かせデバイス | Digital Imaging or Photography | |
177 | NETGEAR | Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 AX5400 gaming router | Wifiルーター・システム | Gaming | |
178 | NETGEAR | Orbi Pro WiFi 6 - Office in a Box | Wifiルーター・システム | Smart Home | |
179 | NETGEAR | Orbi WiFi6 DOCSIS3.1 Cable Mesh System (CBK752) | Wifiルーター・システム | Computer Peripherals & Accessories | |
180 | NGNR | xHale | 機能性フェイスマスク | Wearable Technologies | |
181 | Nomad Goods | Base Station Pro | ワイヤレス充電 | Mobile Devices & Accessories | |
182 | ONANOFF | BuddyPhones School+ | 教育用ヘッドフォン | Headphones & Personal Audio | |
183 | OnePlus | OnePlus 8 Pro | スマートフォン | Mobile Devices & Accessories | |
184 | Oova | The Oova Kit | 在宅尿検査による排卵チェック | Health & Wellness | ★ |
185 | OrCam Technologies | OrCam Read | 弱視向け読書デバイス | Accessibility | ★ |
186 | Origin Wireless | Hex Home | ホームセキュリティシステム | Software & Mobile Apps | |
187 | OWC | Envoy Express | SSD | Computer Peripherals & Accessories | |
188 | OWC | Envoy Pro Elektron | SSD | Computer Peripherals & Accessories | |
189 | OWC | OWC Thunderbay Flex 8 | ビデオ編集向けワークフロー | Computer Hardware & Components | |
190 | PAKERS CO.,LTD | Aalok UVC Shield Box | 非接触滅菌ボックス | Health & Wellness | |
191 | Panasonic | Panasonic SoundSlayer Gaming Speaker (SC-HTB01) | ゲーミングスピーカー | Headphones & Personal Audio | |
192 | Perceive Corporation | Ergo | エッジAIプロセッサ | Embedded Technologies | ★ |
193 | Petpuls Lab | Petpuls AI-powered Dog Collar | 犬の感情認識・睡眠トラッカー | Wearable Technologies | ★ |
194 | Philips | Patient Monitoring Ready Kit | ICUの早期立ち上げキット | Health & Wellness | |
195 | Philips | Philips Biosensor BX100 | 患者のバイタルサインモニタリング | Health & Wellness | |
196 | Philips | Philips Respironics Mask Selector | CPACマスク選択ツール | Health & Wellness, Software & Mobile Apps | |
197 | Philips | Philips Sonicare Prestige 9900 | 電動歯ブラシ | Health & Wellness | |
198 | Philips | Teledentistry | 遠隔歯科システム | Health & Wellness | ★ |
199 | Pixminds | ARK Interactive and Remote Classroom | 壁かけタッチスクリーン | Smart Cities, Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | |
200 | Pixminds | ARK Sports | スポーツ用タッチスクリーン | Fitness & Sports, Health & Wellness |
CESイノベーションアワード受賞製品一覧(201~250)
No. | 企業名 | 製品名(正式名称) | 製品名(簡易) | CESカテゴリ | 注目 |
201 | Pixminds | Np93 Multi-Platform Mouse | マウス・ジョイスティック | Mobile Devices & Accessories | |
202 | Pixminds | Np93 Workflow Mouse | マウス・ジョイスティック | Computer Peripherals & Accessories | |
203 | PlayShifu | Shifu Tacto | タブレットゲーム | Mobile Devices & Accessories | |
204 | Plott | Ettie | ビデオドアベル | Smart Cities, Smart Home | |
205 | Qblox | Qblox Cluster - The Quantum Control Stack | 量子コンピューター制御キット | Embedded Technologies | |
206 | Qeexo, Co. | Qeexo AutoML | エッジAI | Embedded Technologies | |
207 | Qualcomm Technologies | Qualcomm® 3D Sonic Max | 超音波指紋センサ | Embedded Technologies | |
208 | Quantia | Gecko System | シャワー排熱回収システム | Sustainability, Eco-Design & Smart Energy | |
209 | Razer USA Ltd. | Razer Kishi for iPhone | iOS向けコンソールデバイス | Mobile Devices & Accessories | |
